#
#    Name:		PETSCII VIC-1001 Japanese graphics to Unicode Table
#    Unicode version:	3.0
#    Table version:	1.00
#    Table format:	Format A
#    Date:		13/04/21
#    Authors:		Simon Rowe <srowe@mose.org.uk>, Linus Walleij <triad@df.lth.se>
#    General notes:	Licensed under the GNU GPL, version 2
#
#    Format: Three tab-separated columns
#        Column #1 is the PETSCII VIC-1001 graphics code (in hex)
#        Column #2 is the Unicode (in hex as 0xXXXX)
#        Column #3 is the Unicode name (follows a comment sign, "#")
#
#    The entries are in PETSCII order
#
0x00		#UNDEFINED
0x01		#UNDEFINED
0x02		#UNDEFINED
0x03		#UNDEFINED
0x04		#UNDEFINED
0x05	0xF100	#WHITE COLOR SWITCH (CUS)
0x06		#UNDEFINED
0x07		#UNDEFINED
0x08		#UNDEFINED
0x09		#UNDEFINED
0x0A		#UNDEFINED
0x0B		#UNDEFINED
0x0C		#UNDEFINED
0x0D	0x000D	#CARRIAGE RETURN
0x0E	0x000E	#SHIFT OUT
0x0F		#UNDEFINED
0x10		#UNDEFINED
0x11	0xF11C	#CURSOR DOWN (CUS)
0x12	0xF11A	#REVERSE VIDEO ON (CUS)
0x13	0xF120	#HOME (CUS)
0x14	0x007F	#DELETE
0x15		#UNDEFINED
0x16		#UNDEFINED
0x17		#UNDEFINED
0x18		#UNDEFINED
0x19		#UNDEFINED
0x1A		#UNDEFINED
0x1B		#UNDEFINED
0x1C	0xF101	#RED COLOR SWITCH (CUS)
0x1D	0xF11D	#CURSOR RIGHT (CUS)
0x1E	0xF102	#GREEN COLOR SWITCH (CUS)
0x1F	0xF103	#BLUE COLOR SWITCH (CUS)
0x20	0x0020	#SPACE
0x21	0x0021	#EXCLAMATION MARK
0x22	0x0022	#QUOTATION MARK
0x23	0x0023	#NUMBER SIGN
0x24	0x0024	#DOLLAR SIGN
0x25	0x0025	#PERCENT SIGN
0x26	0x0026	#AMPERSAND
0x27	0x0027	#APOSTROPHE
0x28	0x0028	#LEFT PARENTHESIS
0x29	0x0029	#RIGHT PARENTHESIS
0x2A	0x002A	#ASTERISK
0x2B	0x002B	#PLUS SIGN
0x2C	0x002C	#COMMA
0x2D	0x002D	#HYPHEN-MINUS
0x2E	0x002E	#FULL STOP
0x2F	0x002F	#SOLIDUS
0x30	0x0030	#DIGIT ZERO
0x31	0x0031	#DIGIT ONE
0x32	0x0032	#DIGIT TWO
0x33	0x0033	#DIGIT THREE
0x34	0x0034	#DIGIT FOUR
0x35	0x0035	#DIGIT FIVE
0x36	0x0036	#DIGIT SIX
0x37	0x0037	#DIGIT SEVEN
0x38	0x0038	#DIGIT EIGHT
0x39	0x0039	#DIGIT NINE
0x3A	0x003A	#COLON
0x3B	0x003B	#SEMICOLON
0x3C	0x003C	#LESS-THAN SIGN
0x3D	0x003D	#EQUALS SIGN
0x3E	0x003E	#GREATER-THAN SIGN
0x3F	0x003F	#QUESTION MARK
0x40	0x0040	#COMMERCIAL AT
0x41	0x0041	#LATIN CAPITAL LETTER A
0x42	0x0042	#LATIN CAPITAL LETTER B
0x43	0x0043	#LATIN CAPITAL LETTER C
0x44	0x0044	#LATIN CAPITAL LETTER D
0x45	0x0045	#LATIN CAPITAL LETTER E
0x46	0x0046	#LATIN CAPITAL LETTER F
0x47	0x0047	#LATIN CAPITAL LETTER G
0x48	0x0048	#LATIN CAPITAL LETTER H
0x49	0x0049	#LATIN CAPITAL LETTER I
0x4A	0x004A	#LATIN CAPITAL LETTER J
0x4B	0x004B	#LATIN CAPITAL LETTER K
0x4C	0x004C	#LATIN CAPITAL LETTER L
0x4D	0x004D	#LATIN CAPITAL LETTER M
0x4E	0x004E	#LATIN CAPITAL LETTER N
0x4F	0x004F	#LATIN CAPITAL LETTER O
0x50	0x0050	#LATIN CAPITAL LETTER P
0x51	0x0051	#LATIN CAPITAL LETTER Q
0x52	0x0052	#LATIN CAPITAL LETTER R
0x53	0x0053	#LATIN CAPITAL LETTER S
0x54	0x0054	#LATIN CAPITAL LETTER T
0x55	0x0055	#LATIN CAPITAL LETTER U
0x56	0x0056	#LATIN CAPITAL LETTER V
0x57	0x0057	#LATIN CAPITAL LETTER W
0x58	0x0058	#LATIN CAPITAL LETTER X
0x59	0x0059	#LATIN CAPITAL LETTER Y
0x5A	0x005A	#LATIN CAPITAL LETTER Z
0x5B	0x005B	#LEFT SQUARE BRACKET
0x5C	0x00A5	#YEN SIGN
0x5D	0x005D	#RIGHT SQUARE BRACKET
0x5E	0x2191	#UPWARDS ARROW
0x5F	0x2190	#LEFTWARDS ARROW
0x60	0x2500	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0x61	0x2660	#BLACK SPADE SUIT
0x62	0xF13C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL ONE EIGHTH LEFT (CUS)
0x63	0xF13B	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL ONE EIGHTH UP (CUS)
0x64	0xF122	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL TWO EIGHTHS UP (CUS)
0x65	0xF123	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL THREE EIGHTHS UP (CUS)
0x66	0xF124	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL ONE EIGHTH DOWN (CUS)
0x67	0xF126	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL TWO EIGHTHS LEFT (CUS)
0x68	0xF128	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL ONE EIGHTH RIGHT (CUS)
0x69	0x256E	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND LEFT
0x6A	0x2570	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND RIGHT
0x6B	0x256F	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND LEFT
0x6C	0xF12A	#ONE EIGHTH BLOCK UP AND RIGHT (CUS)
0x6D	0x2572	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT
0x6E	0x2571	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER RIGHT TO LOWER LEFT
0x6F	0xF12B	#ONE EIGHTH BLOCK DOWN AND RIGHT (CUS)
0x70	0xF12C	#ONE EIGHTH BLOCK DOWN AND LEFT (CUS)
0x71	0x25CF	#BLACK CIRCLE
0x72	0xF125	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL TWO EIGHTHS DOWN (CUS)
0x73	0x2665	#BLACK HEART SUIT
0x74	0xF127	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL THREE EIGHTHS LEFT (CUS)
0x75	0x256D	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND RIGHT
0x76	0x2573	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS
0x77	0x25CB	#WHITE CIRCLE
0x78	0x2663	#BLACK CLUB SUIT
0x79	0xF129	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL TWO EIGHTHS RIGHT (CUS)
0x7A	0x2666	#BLACK DIAMOND SUIT
0x7B	0x253C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
0x7C	0xF12E	#LEFT HALF BLOCK MEDIUM SHADE (CUS)
0x7D	0x2502	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0x7E	0x03C0	#GREEK SMALL LETTER PI
0x7F	0x25E5	#BLACK UPPER RIGHT TRIANGLE
0x80		#UNDEFINED
0x81		#UNDEFINED
0x82		#UNDEFINED
0x83		#UNDEFINED
0x84	0x259A	#QUADRANT UPPER LEFT AND LOWER RIGHT
0x85	0xF110	#FUNCTION KEY 1 (CUS)
0x86	0xF112	#FUNCTION KEY 3 (CUS)
0x87	0xF114	#FUNCTION KEY 5 (CUS)
0x88	0xF116	#FUNCTION KEY 7 (CUS)
0x89	0xF111	#FUNCTION KEY 2 (CUS)
0x8A	0xF113	#FUNCTION KEY 4 (CUS)
0x8B	0xF115	#FUNCTION KEY 6 (CUS)
0x8C	0xF117	#FUNCTION KEY 8 (CUS)
0x8D	0x000A	#LINE FEED
0x8E	0x000F	#SHIFT IN
0x8F		#UNDEFINED
0x90	0xF105	#BLACK COLOR SWITCH (CUS)
0x91	0xF11E	#CURSOR UP (CUS)
0x92	0xF11B	#REVERSE VIDEO OFF (CUS)
0x93	0x000C	#FORM FEED
0x94	0xF121	#INSERT (CUS)
0x95		#UNDEFINED
0x96		#UNDEFINED
0x97		#UNDEFINED
0x98		#UNDEFINED
0x99		#UNDEFINED
0x9A		#UNDEFINED
0x9B		#UNDEFINED
0x9C	0xF10D	#PURPLE COLOR SWITCH (CUS)
0x9D	0xF11D	#CURSOR LEFT (CUS)
0x9E	0xF10E	#YELLOW COLOR SWITCH (CUS)
0x9F	0xF10F	#CYAN COLOR SWITCH (CUS)
0xA0	0x00A0	#NO-BREAK SPACE
0xA1	0x258C	#LEFT HALF BLOCK
0xA2	0x2584	#LOWER HALF BLOCK
0xA3	0x2594	#UPPER ONE EIGHTH BLOCK
0xA4	0x2581	#LOWER ONE EIGHTH BLOCK
0xA5	0x258F	#LEFT ONE EIGHTH BLOCK
0xA6	0x2592	#MEDIUM SHADE
0xA7	0x2595	#RIGHT ONE EIGHTH BLOCK
0xA8	0xF12F	#LOWER HALF BLOCK MEDIUM SHADE (CUS)
0xA9	0x25E4	#BLACK UPPER LEFT TRIANGLE
0xAA	0xF130	#RIGHT ONE QUARTER BLOCK (CUS)
0xAB	0x251C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0xAC	0x2597	#QUADRANT LOWER RIGHT
0xAD	0x2514	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0xAE	0x2510	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0xAF	0x2582	#LOWER ONE QUARTER BLOCK
0xB0	0x250C	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0xB1	0x2534	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0xB2	0x252C	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
0xB3	0x2524	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0xB4	0x258E	#LEFT ONE QUARTER BLOCK
0xB5	0x258D	#LEFT THREE EIGTHS BLOCK
0xB6	0xF131	#RIGHT THREE EIGHTHS BLOCK (CUS)
0xB7	0xF132	#UPPER ONE QUARTER BLOCK (CUS)
0xB8	0xF133	#UPPER THREE EIGHTS BLOCK (CUS)
0xB9	0x2583	#LOWER THREE EIGHTHS BLOCK
0xBA	0xF12D	#ONE EIGHTH BLOCK UP AND LEFT (CUS)
0xBB	0x2596	#QUADRANT LOWER LEFT
0xBC	0x259D	#QUADRANT UPPER RIGHT
0xBD	0x2518	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
0xBE	0x2598	#QUADRANT UPPER LEFT
0xBF	0x259A	#QUADRANT UPPER LEFT AND LOWER RIGHT
0xC0	0x2500	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
0xC1	0x2660	#BLACK SPADE SUIT
0xC2	0xF13C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL ONE EIGHTH LEFT (CUS)
0xC3	0xF13B	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL ONE EIGHTH UP (CUS)
0xC4	0xF122	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL TWO EIGHTHS UP (CUS)
0xC5	0xF123	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL THREE EIGHTHS UP (CUS)
0xC6	0xF124	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL ONE EIGHTH DOWN (CUS)
0xC7	0xF126	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL TWO EIGHTHS LEFT (CUS)
0xC8	0xF128	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL ONE EIGHTH RIGHT (CUS)
0xC9	0x256E	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND LEFT
0xCA	0x2570	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND RIGHT
0xCB	0x256F	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC UP AND LEFT
0xCC	0xF12A	#ONE EIGHTH BLOCK UP AND RIGHT (CUS)
0xCD	0x2572	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT
0xCE	0x2571	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER RIGHT TO LOWER LEFT
0xCF	0xF12B	#ONE EIGHTH BLOCK DOWN AND RIGHT (CUS)
0xD0	0xF12C	#ONE EIGHTH BLOCK DOWN AND LEFT (CUS)
0xD1	0x25CF	#BLACK CIRCLE
0xD2	0xF125	#BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL TWO EIGHTHS DOWN (CUS)
0xD3	0x2665	#BLACK HEART SUIT
0xD4	0xF127	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL THREE EIGHTHS LEFT (CUS)
0xD5	0x256D	#BOX DRAWINGS LIGHT ARC DOWN AND LEFT
0xD6	0x2573	#BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS
0xD7	0x25CB	#WHITE CIRCLE
0xD8	0x2663	#BLACK CLUB SUIT
0xD9	0xF129	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL TWO EIGHTHS RIGHT (CUS)
0xDA	0x2666	#BLACK DIAMOND SUIT
0xDB	0x253C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
0xDC	0xF12E	#LEFT HALF BLOCK MEDIUM SHADE (CUS)
0xDD	0x2502	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
0xDE	0x03C0	#GREEK SMALL LETTER PI
0xDF	0x25E5	#BLACK UPPER RIGHT TRIANGLE
0xE0	0x00A0	#NO-BREAK SPACE
0xE1	0x258C	#LEFT HALF BLOCK
0xE2	0x2584	#LOWER HALF BLOCK
0xE3	0x2594	#UPPER ONE EIGHTH BLOCK
0xE4	0x2581	#LOWER ONE EIGHTH BLOCK
0xE5	0x258F	#LEFT ONE EIGHTH BLOCK
0xE6	0x2592	#MEDIUM SHADE
0xE7	0x2595	#RIGHT ONE EIGHTH BLOCK
0xE8	0xF12F	#LOWER HALF BLOCK MEDIUM SHADE (CUS)
0xE9	0x25E4	#BLACK UPPER LEFT TRIANGLE
0xEA	0xF130	#RIGHT ONE QUARTER BLOCK (CUS)
0xEB	0x251C	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
0xEC	0x2597	#QUADRANT LOWER RIGHT
0xED	0x2514	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
0xEE	0x2510	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
0xEF	0x2582	#LOWER ONE QUARTER BLOCK
0xF0	0x250C	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
0xF1	0x2534	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
0xF2	0x252C	#BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
0xF3	0x2524	#BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
0xF4	0x258E	#LEFT ONE QUARTER BLOCK
0xF5	0x258D	#LEFT THREE EIGTHS BLOCK
0xF6	0xF131	#RIGHT THREE EIGHTHS BLOCK (CUS)
0xF7	0xF132	#UPPER ONE QUARTER BLOCK (CUS)
0xF8	0xF133	#UPPER THREE EIGHTS BLOCK (CUS)
0xF9	0x2583	#LOWER THREE EIGHTHS BLOCK
0xFA	0xF12D	#ONE EIGHTH BLOCK UP AND LEFT (CUS)
0xFB	0x2596	#QUADRANT LOWER LEFT
0xFC	0x259D	#QUADRANT UPPER RIGHT
0xFD	0x2518	#BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
0xFE	0x2598	#QUADRANT UPPER LEFT
0xFF	0x03C0	#GREEK SMALL LETTER PI
